| iCelsius sonde thermomètre pour iPhone - iPad - iPod touch | dès CHF 65.00 HT |
| Sonde iCelsius_pro, précision±0.2 °C | Délai de livraison: de suite |
![]() |
Simple, facile, d'emloi, brancher simplement la sonde sur votre iPhone, iPad ou iPod Touch, le logiciel gratuit s'installe automatiquement et votre iPhone se transforme en thermomètre d'une extrème précision. Grâce à la sonde d'un mètre de long, vous pourrez l'utliliser aisément pour différentes applications. |
| Temperature | -30.0°C to +150.0°C |
| Résolution | 0.1°C |
| Précision | ± 0.2 °C |
| Longueur de la sonde | 10 cm en acier inox, câble 1 m |
| Fiche technique: | Technical Data: | Infos / commande |
| Thermomètre numérique de précision | dès CHF 105.00 HT |
| GMH 175 Greisinger, sonde de surface en option | Délai de livraison: de suite |
![]() |
Thermomètre numérique de haute précision, sondes interchangeables, fonctionnement continu sur pile et sur secteur.. |
| Temperature | -30.0°C to +45.0°C |
| Résolution | 0.,1°C |
| Sonde en option | sonde externe de température pour prise rapide sur surface solide -70°C ...+ 200°C = env 15 sec. Prix Fr 85.- ht |
| Fiche technique: | Infos / commande |
| Thermomètre infrarouge portable avec laser | dès CHF 119.00 HT |
| Fluke 62 Mini-thermomètre infrarouge, modèle d'entrée idéal pour une mesure sans contact | Délai de livraison: 1 à 4 semaines |
![]() |
Grâce à ces intruments de poche, les professionnels peuvent surveiller l'état des moteurs électriques, des tableaux de distributions, rechercher les problèmes de chauffage et de ventilation, diagnostiquer des disfonctionnements. Rayon laser haute luminosité assurant une visée simple et précise. Le Fluke 62 Mini offre la plus grande précision dans sa catégorie, permettant rapidement de prendre une mesure fiable de la température de surface. |
| Temperature | -30°C to +500°C |
| rapport de distance au point | 10:01 |
| Poids | 200 g |
| Fiches techniques: | Infos / commande |
| Thermomètre infrarouge avec laser sans contact, interface ubs | dès CHF 290.00 HT |
| GIM 530 plus pyromètre (thermomètre) infrarouge de poche, adaptateur pour trépied et logiciel inclus | Délai de livraison: de stock |
![]() |
Ce thermomètre (pyromètre) laser infrarouge vous permet de prendre des mesures sans contact. Alarme basse et haute température, émissivité ajustable, logiciel de rapport, interface USB, peut-être mis sur trépied. Il vous est fourni avec une protection silicone et une housse. Température en °C ou en °F. Il fonctionne avec une pile 9V |
| Temperature | -32.0°C à +530°C |
| Conservation des mesures | oui |
| Résolution | 0.5°C |
| rapport de distance au point | 20:01/13 mm grosseur de la cible sur une distance de 140mm |
| Répétabilité | ± 0.5% ou ±0.7°C (avec instrument stable entre 23°C et 25°C) |
| Fiche technique: | Technical Data: | Infos / commande |
| Baromètre / Thermohygromètre numérique de précision | dès CHF 275.00 HT |
| GFTB 100 Greisinger, thermomètre-hygromètre-baromètre | Délai de livraison: de suite |
![]() |
Un seul appareil pour mesurer l'humidité, la température et la pression atmosphérique. Autres mesures: température du point de rosée, du bulbe humide, calcul du taux d'humidité atmosphérique et de l'humidité absolue. |
| Temperature | -25.0 to +70.0°C |
| Pression de l'air | 10.0 to 1,100.0 mbar |
| Température de point de rosée | -40°C ...70.0°C |
| Température du bulbe humide | -27,0...70.0°C |
| Fiche technique: | Infos / commande |
| Data Logger température, humidité et point de rosée | dès CHF 139.00 HT |
| EL-USB-2+ enregistreur de données d'humidité et de température | Délai de livraison: de suite |
![]() |
Enregistreur de données autonome avec pile lithium permettant de mesurer et d'enregistrer jusqu'à 16'379 valeur de température et d'humidité. Sa gamme de mesure permet de mesurer de 0 à 100% d'humidité relative et des températures de -35 à 80°C. L'utilisateur peut configurer l'enregistreur et transférer les mesures sur un ordinateur à l'aide du logiciel fourni au travers d'une connection USB. |
| Humidité | 0.0 to 100.0%. Résolution +/- 0.5% HR. Précision (20 à 80%) +/- 3% HR typique +/-6% maxi |
| Temperature | -35.0 to +80.0°C. Résolution 0.5 °C. Précision +/- 0.5 °C typique +/- 2°C maxi |
| Point de rosée | Précision (Global d'erreurs du point de rosée calculé, pour les mesures de 40 à 100 %HR à 25°C): ±1.1°C |
| Mémoire | 16'379 valeurs de température et 16'379 valeurs d'humidité |
| Intervalle d'enregistrement | 10s, 1min, 5 min, 30 min, 1h, 6h, 12h. |
| logiciel | compatible Windows 2000, XP, Vista et 7. Possibilité d'exportation des données. |
| lieu d'utilisation | bâtiment, maison, stockage, congélateur, réfrigérateur, camion frigorifique, serre horticole... |
| Fiche technique E: | Fiche technique F: | Infos / commande |
| Data Logger USB température, humidité et point de rosée avec LCD | dès CHF 149.00 HT |
| EL-USB-2-LCD+, enregistreur de données de températures, humidité et poiint de rosée avec écran | Délai de livraison: de suite |
![]() |
Enregistreur de données autonome permettant de mesurer et d'enregistrer jusqu'à 16'379 valeur de température et d'humidité. Sa gamme de mesure permet de mesurer de 0 à 100% d'humidité relative et des températures de -35 à 80°C. L'écran LCD affiche soit la température ou l'humidité actuelle par simple pression d'un bouton ou les min et max enregistrés. L'utilisateur peut configurer l'enregistreur et transférer les mesures sur un ordinateur à l'aide du logiciel fourni au travers d'une connection USB. |
| Humidité | 0.0 to 100.0%. Résolution +/- 0.5% HR. Précision (20 à 80%) +/- 3% HR typique +/-6% max |
| Temperature | -35.0 to +80.0°C Répétabilité: ±0.1°C (±0.2°F) Résolution 0.5 °C Précision +/- 0.5 °C typique +/- 2°C maxi |
| Point de rosée | Précision (Global d'erreurs du point de rosée calculé, pour les mesures de 40 à 100 %HR à 25°C): ±1.1°C |
| Mémoire | 16'379 valeurs de température et 16'379 valeurs d'humidité |
| Intervalle d'enregistrement | 10s, 1min, 5 min, 30 min, 1h, 6h, 12h. |
| logiciel | compatible Windows 2000, XP, Vista et 7. Possibilité d'exportation des données. |
| lieu d'utilisation | bâtiment, maison, stockage, congélateur, réfrigérateur, camion frigorifique, serre horticole ... |
| Fiche technique E: | Fiche technique F: | Infos / commande |
| Data Logger USB, enregistreur EL-USB-TC-LCD avec sonde thermocouple et écran LCD | dès CHF 149.00 HT |
| EL-USB-TC-LCD USB, enregistreur de données de température avec sonde 0°C à 400°C | Délai de livraison: de suite |
![]() |
Enregistreur de données, data logger permettant d'enregistrer plus de 32'000 températures transmises par un thermocouple type K, J ou T. Ce datalogger est livré avec un thermocouple type K (0°C à 400°C), un logiciel et une pile lithium longue durée. L'écran LCD affiche la température. L'utilisateur peut configurer l'enregistreur et transférer les mesures sur un ordinateur à l'aide du logiciel fourni et d'un port USB. Les données peuvent être ensuite imprimées et exportées vers d'autres applications (par Excel) |
| plage de température | Type K -200°C à + 1300°C, type J -130°C à + 900°C, type T -200°C à ° 350°C |
| Précision | ±1.1°C |
| Mémoire | 32'510 valeurs de température |
| Intervalle d'enregistrement | 10s, 1min, 5 min, 30 min, 1h, 6h, 12h. Alarme haute et basse. Programmation début et fin enregistrement |
| logiciel | compatible Windows 2000, XP, Vista et 7. Possibilité d'exportation des données. |
| Accessoires | Logiciel fourni, pile lithium longue durée fourni,, thermocouple Type K 0°C à 400°C founi |
| Fiche technique F: | Fiche technique E: | Infos / commande |
| Capteur de température Wi-Fi (wireless) Nomad | prix sur demande |
| Capteur de température Wi-Fi avec enregistreur de données (data logger) | Délai de livraison: 2 semaines |
![]() |
Enregistreur de données de température sans fil, Wi-Fi, robuste pour usage à l'extérieur aussi, permettant de sauvegarder les données de température pendant 40 jours, à raison d'un enregistrement par minute,, système d'arlerte par e-mail ou par téléphone (selon version logiciel) à pile Lithium 3.6V longue durée de vie 3 ans env. |
| plage de température | -40°C à+ 70°C |
| Précision | ±1.0°C |
| Résolution | 0.1° C |
| Dimension | 1.3" L x Ø 1.9" (32mm X Ø 47 mm) |
| Fiche technique F: | Fiche technique E: | Infos / commande |